ক্র/নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতার হার | বয়স |
০১ | গিয়াসনগর | ০১ | রাধাকান্তপুর | সিরাজ মিয়া | পিঃ মৃত জিলামিয়া | ৩০০/= | ৬৬ |
০২ | গিয়াসনগর | ০১ | ভূজবল | রণ দাশ | পিঃ মৃত অশ্বিনী দাশ | ৩০০/= | ৬৯ |
০৩ | গিয়াসনগর | ০১ | রাধাকান্তপুর | অমূল্য দাশ | পিঃ মৃত অবনি দাশ | ৩০০/= | ৭০ |
০৪ | গিয়াসনগর | ০১ | রাধাকান্তপুর | আরজত মিয়া | পিঃ মৃত মশ্বব উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭০ |
০৫ | গিয়াসনগর | ০১ | ফাজিলপুর | জোস্না রাণী বৈদ্য | স্বাঃ মৃত হরেন্দ্র বৈদ্য | ৩০০/= | ৬৫ |
০৬ | গিয়াসনগর | ০২ | দরিয়ার মহল | সুবলা রাণী দাশ | পিঃ মৃত সরিন্দ্র দাশ | ৩০০/= | ৬৬ |
০৭ | গিয়াসনগর | ০৩ | শ্রীমঙ্গল | বিষ্ণু দাশ | পিঃ মৃত বিরেন্দ্র দাশ | ৩০০/= | ৬৭ |
০৮ | গিয়াসনগর | ০৩ | শ্রীমঙ্গল | ফরুখ মিয়া | পিঃ মৃত ঐছত মিয়া | ৩০০/= | ৭০ |
০৯ | গিয়াসনগর | ০৩ | শ্রীমঙ্গল | ফজলু মিয়া | পিঃ মৃত চেরাগ আলী | ৩০০/= | ৬৬ |
১০ | গিয়াসনগর | ০৩ | শ্রীমঙ্গল | নিপু সূত্রধর | পিঃ মৃত যোগেন্দ্র সুত্রঃ | ৩০০/= | ৬৮ |
১১ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | নির্মলা রাণী সরঃ | স্বাঃ মৃত সাধন সরঃ | ৩০০/= | ৬৬ |
১২ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | খালিক মিয়া | পিঃ মৃত সোনা মিয়া | ৩০০/= | ৬৯ |
১৩ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | আঃ গনি | পিঃ মৃত আঃ মালিক | ৩০০/= | ৬৯ |
১৪ | গিয়াসনগর | ০৪ | কালিয়ারগাঁও | ফজিরা বানু | স্বাঃমৃতইন্তাজআলী | ৩০০/= | ৬৬ |
১৫ | গিয়াসনগর | ০৪ | বাণিকা | লাবণ্য বিশ্বাস | স্বাঃমৃতমনোরঞ্জনবিঃ | ৩০০/= | ৬৬ |
১৬ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | বেলা বিবি | স্বাঃমৃততৈয়বআলী | ৩০০/= | ৬৯ |
১৭ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | ইয়াছিন মিয়া | পিঃ মৃতকুদ্দুছমিয়া | ৩০০/= | ৬৬ |
১৮ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | মোঃ রহিম উল্ল্যা | পিঃ মৃতএনামউল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৯ |
১৯ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | রমিজ উল্ল্যা | পিঃ মৃতকনুউল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৮ |
২০ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | আবুল কালাম | পিঃ মৃতকটুমিয়া | ৩০০/= | ৭০ |
২১ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | আছকির মিয়া | পিঃ মৃতআঃআজিজ | ৩০০/= | ৬৯ |
২২ | গিয়াসনগর | ০৫ | রাঙ্গুড়িয়া | মিজাজ মিয়া | পিঃ মৃতহেলিমউল্ল্যা | ৩০০/= | ৭০ |
২৩ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | পিযুষ ভট্রাচার্য্য | পিঃ মৃতপ্রিয়নাথভট্রঃ | ৩০০/= | ৬৮ |
২৪ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | সবিতা ঘোষ | স্বাঃ মৃত পবিত্র ঘোষ | ৩০০/= | ৭০ |
২৫ | গিয়াসনগর | ০৬ | শাহপুর | মোঃ জব্বার | পিঃ মৃত রিয়াছত | ৩০০/= | ৬৮ |
২৬ | গিয়াসনগর | ০৬ | শাহপুর | বশির মিয়া | পিঃ মৃত সান উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৮ |
২৭ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | সোনাবান বিবি | স্বাঃ মৃত বাস্তম উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৬ |
২৮ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | জব্বার মিয়া | পিঃ মৃত গণি মিয়া | ৩০০/= | ৭০ |
২৯ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | মন্নান মিয়া | পিঃ মৃত মনির মিয়া | ৩০০/= | ৬৬ |
৩০ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | ফরুখ মিয়া | পিঃ মৃতচান্দু উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭০ |
৩১ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | হাসিদ মিয়া | পিঃ মৃত খয়ের উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৬ |
৩২ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | সোনা মিয়া | পিঃ মৃত চাঁন মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৩৩ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | আঃ রহমান | পিঃ মৃত খয়রুল ইসলাম | ৩০০/= | ৬৬ |
৩৪ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | পছন আলী | পিঃ মৃত মিয়া হোসেন | ৩০০/= | ৭৩ |
৩৫ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | মালা বেগম | স্বাঃমৃতমতলিব | ৩০০/= | ৬৬ |
৩৬ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | নরেশ বণিক | পিঃ মৃতমাধববণিক | ৩০০/= | ৭০ |
৩৭ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | খোদেজা বেগম | স্বাঃ মৃত ইছাক মিয়া | ৩০০/= | ৬৯ |
৩৮ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | মবারক উল্ল্যা | পিঃ মৃত কটু উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭৮ |
৩৯ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | মোঃ চেরাগ আলী | পিঃ মৃত আঃ হাসিম | ৩০০/= | ৭০ |
৪০ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | গোলাম হোসেন | পিঃ মৃত তনাই আলী | ৩০০/= | ৭৩ |
৪১ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | সোলেমান মিয়া | পিঃ মৃত রফাত উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭০ |
৪২ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | ফয়েজ উল্ল্যা | পিঃ মৃতমিছন উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৫ |
৪৩ | গিয়াসনগর | ০৯ | আকবরপুর | গাবুর মিয়া | পিঃ মৃত উসমান মিয়া | ৩০০/= | ৬৮ |
৪৪ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | আনপি দে | স্বাঃ মৃত রামদুলার দে | ৩০০/= | ৭২ |
৪৫ | গিয়াসনগর | ০৯ | কদুপুর | অশ্বিনী দেবনাথ | পিঃ মৃত অধীর দেবনাথ | ৩০০/= | ৭০ |
৪৬ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | কৌশল্যা ছত্রী | স্বাঃ মৃত খোকা ছত্রী | ৩০০/= | ৬৯ |
৪৭ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | সারদা ভৌমিক | স্বাঃ মৃত মুকুন্দ ভৌমিক | ৩০০/= | ৭২ |
৪৮ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | বেহুলা উরাং | স্বাঃ মৃত সুফল উরাং | ৩০০/= | ৭৩ |
৪৯ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | মানিক ভর | পিঃ মৃত শিউয়া ভর | ৩০০/= | ৮০ |
৫০ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | অনিল সাধু | পিঃ মৃত আনন্দ সাধু | ৩০০/= | ৭৭ |
৫১ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | লালমোহন ভৌঃ | পিঃ মৃতকৃঞ্চ ভৌঃ | ৩০০/= | ৬৮ |
৫২ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | বরুন কর্মকার | পিঃ মৃত খাসিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৫৩ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | মহাদেব কুর্মি | পিঃ মৃত গিরিশকুর্মি | ৩০০/= | ৬৮ |
৫৪ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | সচিত্র কর্মকার | পিঃ মৃতমুকুন্দ কর্মকার | ৩০০/= | ৬৭ |
৫৫ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | ললিত বাউরী | পিঃ মৃততরুনীবাউরী | ৩০০/= | ৭৩ |
৫৬ | গিয়াসনগর | ০৭ | প্রেমনগরচাবাগান | মধুসূদন গোয়ালা | পিঃ মৃত বুধু গোয়ালা | ৩০০/= | ৬৯ |
৫৭ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | আছরামা | স্বাঃমৃত প্রসুদ | ৩০০/= | ৭১ |
৫৮ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | রাজ কালিয়া | স্বাঃমৃত দেওসরণ | ৩০০/= | ৬৬ |
৫৯ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | গলক তন্তবায় | পিঃ মৃত গোষ্ট তন্তবায় | ৩০০/= | ৬৭ |
৬০ | গিয়াসনগর | ০৯ | মৌলভীচাবাগান | আরতী উরাং | স্বাঃমৃত শীতকুমার | ৩০০/= | ৭১ |
৬১ | গিয়াসনগর | ০১ | ফাজিলপুর | সুরজান বিবি | স্বাঃমৃত সাবাজ মিয়া | ৩০০/= | ৭০ |
৬২ | গিয়াসনগর | ০১ | ফাজিলপুর | ছফা বেগম | স্বাঃমৃত বাছিদ মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৬৩ | গিয়াসনগর | ০১ | ফাজিলপুর | শাবাজ মিয়া | পিঃ মৃত আবাস মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৬৪ | গিয়াসনগর | ০১ | ভূজবল | বিনোদ শীল | পিঃ মৃত শশী মোহন | ৩০০/= | ৬৫ |
৬৫ | গিয়াসনগর | ০১ | ফাজিলপুর | বংক বৈদ্য | পিঃ মৃতবৈকন্ঠরাম বৈদ্য | ৩০০/= | ৬৭ |
৬৬ | গিয়াসনগর | ০২ | শ্রীমঙ্গল | বীনা সূত্রধর | স্বাঃমৃত পুলিন সূত্রধর | ৩০০/= | ৬৫ |
৬৭ | গিয়াসনগর | ০২ | দরিয়ার মহল | তৃপ্তি দাশ | স্বাঃমৃত ভক্ত চরণ দাশ | ৩০০/= | ৬৮ |
৬৮ | গিয়াসনগর | ০২ | দরিয়ার মহল | সন্ধ্যা দাশ | স্বাঃমৃত সতীশ দাশ | ৩০০/= | ৬৬ |
৬৯ | গিয়াসনগর | ০২ | গোয়ালা | নৃপেন্দ্র দাশ | পিঃ মৃত দ্বারিকা দাশ | ৩০০/= | ৭০ |
৭০ | গিয়াসনগর | ০২ | শ্রীমঙ্গল | দিলীপ ঘোষ | পিঃ মৃত দেবাই ঘোষ | ৩০০/= | ৬৮ |
৭১ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | মোঃ বাদশা মিয়া | পিঃ মৃত কালা মিয়া | ৩০০/= | ৭০ |
৭২ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | পরি রাণীসরকার | স্বাঃমৃত রাকেশ সরকার | ৩০০/= | ৬৫ |
৭৩ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | শৈলেস বৈদ্য | পিঃ মৃত সুরেশ বৈদ্য | ৩০০/= | ৬৯ |
৭৪ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | সুফিয়া বেগম | স্বাঃমৃত ছাদ্দেক মিয়া | ৩০০/= | ৭৫ |
৭৫ | গিয়াসনগর | ০৩ | আনিকেলীবড় | হিরণ্য সরকার | স্বাঃমৃত তরণী সরকার | ৩০০/= | ৭০ |
৭৬ | গিয়াসনগর | ০৪ | বাণিকা | ইরেশ রঞ্জন দাশ | পিঃ মৃত কামিনী দাশ | ৩০০/= | ৬৫ |
৭৭ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | মন্নান মিয়া | পিঃ মৃত জব্বার মিয়া | ৩০০/= | ৭৮ |
৭৮ | গিয়াসনগর | ০৪ | আনিকেলীবুদা | ছানা মিয়া | পিঃ মৃত মুছা মিয়া | ৩০০/= | ৮০ |
৭৯ | গিয়াসনগর | ০৪ | কালিয়ারগাঁও | জায়দা বেগম | স্বাঃমৃত তাজুদ মিয়া | ৩০০/= | ৭০ |
৮০ | গিয়াসনগর | ০৪ | কালিয়ারগাঁও | সোনা বিবি | স্বাঃমৃত বারিক মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৮১ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | আঃ লতিফ | পিঃ মৃত জমিল মিয়া | ৩০০/= | ৬৮ |
৮২ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | আজিদ মিয়া | পিঃ মৃত বাবরু মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৮৩ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | মোঃ মসুদ মিয়া | পিঃ মৃত জফুর মিয়া | ৩০০/= | ৬৮ |
৮৪ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | সুপ্রভা ভট্র | স্বাঃমৃত ভানু ভট্র | ৩০০/= | ৭০ |
৮৫ | গিয়াসনগর | ০৫ | রণভীম | মায়া দেবনাথ | স্বাঃমৃত অমূল্য দেবনাথ | ৩০০/= | ৬৫ |
৮৬ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | মোঃ মতলিব মিয়া | পিঃ মৃত আকন উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৮ |
৮৭ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | মোঃ নফিছ মিয়া | পিঃ মৃত আসিন উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৫ |
৮৮ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | আকলিছ মিয়া | পিঃ মৃত নজাবত উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭০ |
৮৯ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | পাখী বেগম | স্বাঃমৃত হোছন মিয়া | ৩০০/= | ৭২ |
৯০ | গিয়াসনগর | ০৬ | গিয়াসনগর | মল্লিকা বেগম | স্বাঃমৃত তহমুদ | ৩০০/= | ৬৮ |
৯১ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | আঃ মন্নাফ | পিঃ মৃত ছরকুম উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৯ |
৯২ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | ফসিদ মিয়া | পিঃ মৃত খয়ের উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৫ |
৯৩ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | আমিনা বেগম | স্বাঃমৃত এশা মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৯৪ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | সুরাইয়া বেগম | স্বাঃমৃত কদর মিয়া | ৩০০/= | ৭৫ |
৯৫ | গিয়াসনগর | ০৭ | গোমড়া | ফুলেছা বেগম | স্বাঃমৃত ওয়াছিল মিয়া | ৩০০/= | ৭৭ |
৯৬ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | মোঃ সুরুজ মিয়া | পিঃ মৃত কাদির মিয়া | ৩০০/= | ৬৫ |
৯৭ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | মোঃ আজিদ মিয়া | পিঃ মৃত নজব উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৫ |
৯৮ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | আমিন উল্ল্যা | পিঃ মৃত জমসর উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭২ |
৯৯ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | মায়া বণিক | পিঃ মৃতগনেশ বণিক | ৩০০/= | ৬৭ |
১০০ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | ফুলছরি বিবি | স্বাঃমৃতমজেফর উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭২ |
১০১ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | ভানু বিবি | স্বাঃমৃতআশ্বব উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৬ |
১০২ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | খোয়াজ উল্ল্যা | পিঃ মৃতরওয়াব উল্ল্যা | ৩০০/= | ৬৭ |
১০৩ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | আশ্বব উল্ল্যা | পিঃ মৃতচমক উল্ল্যা | ৩০০/= | ৭৪ |
১০৪ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | আছলম উল্ল্যা | পিঃ মৃতরিয়াছত উল্ল্যা | ৩০০/= | ৮১ |
১০৫ | গিয়াসনগর | ০৮ | নিতেশ্বর | আঃ রহমান | পিঃ মৃতমাসুক মিয়া | ৩০০/= | ৬৯ |
১০৬ | গিয়াসনগর | ০৯ | আকবরপুর | মোঃ মোজাহিদ | পিঃ মৃতমোবারক আলী | ৩০০/= | ৭০ |
১০৭ | গিয়াসনগর | ০৯ | আকবরপুর | মোঃ সহিদ বক্স | পিঃ মৃতআফতাব বক্স | ৩০০/= | ৬৫ |
১০৮ | গিয়াসনগর | ০৯ | আকবরপুর | বেলা রাণী দত্ত | স্বাঃমৃতইরেশ চন্দ্র পাল | ৩০০/= | ৭২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS